Alle Informationen wurden sorgfältig erstellt, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten.
Kontakt zur Schulleitung | |
---|---|
Telefon | 09275-915000 |
Fax | 09275-915008 |
vs-speichersdorf@t-online.de |
Zeugnisausgaben im Schuljahr 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Grundschule | |||
Zeugnisart | Jahrgangsstufe | Ausgabe | Termin |
Zwischenbericht | 4 | an alle Schüler(innen) | 21. Januar 2022 |
Zwischenzeugnis *) | 1, 2, 3 | an alle Schüler(innen) | 18. Februar 2022 |
*) oder Lernentwicklungsgespräche | 1, 2, 3 | alle Schüler(innen) | bis 18. Februar 2022 |
Übertrittszeugnis | 4 | an alle Schüler(innen) | 2. Mai 2022 |
Jahreszeugnis | 1, 2, 3, 4 | an alle Schüler(innen) | 29. Juli 2022 |
*) alternativ Lernentwicklungsgespräche | |||
Mittelschule | |||
Zeugnisart | Jahrgangsstufe | Ausgabe | Termin |
Zwischenzeugnis | 5, 6, 7, 8, 9 | an alle Schüler(innen) | 18. Februar 2022 |
Übertrittszeugnis | 5, 6, 7, 8 | auf Antrag | 2. Mai 2022 |
Jahreszeugnis | 5, 6, 7, 8 | an alle Schüler(innen) | 29. Juli 2022 |
Jahreszeugnis | 9 | 22. Juli 2022 | |
Zeugnis über erfolgreichen Abschluss | 9 | wenn 9. Kl. bestanden | 22. Juli 2022 |
Zeugnis über Qualifizierenden Abschluss | 9 | wenn Quali bestanden | 22. Juli 2022 |
Übertrittsregelungen | |||
---|---|---|---|
Übertritt von 4. Kl. GS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
5. Kl. Realschule | ÜZ D/M/HS ⦰ bis 2,66 | ohne Einschränkung | |
5. Kl. Realschule | ÜZ D/M/HS ⦰ über 2,66 | Probeunterricht bestanden | |
5. Kl. Gymnasium | ÜZ D/M/HS ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung | |
5. Kl. Gymnasium | ÜZ D/M/HS ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden | |
Übertritt von 5. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
5. Kl. Realschule | JZ D/M ⦰ bis 2,50 | ohne Einschränkung | |
6. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Probezeit bestanden | |
6. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | |
5. Kl. Gymnasium | JZ D/M ⦰ bis 2,00 | ohne Einschränkung | |
6. Kl. Gymnasium | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
Übertritt von 6. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
7. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,66 | auf Antrag | |
7. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,66 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden | |
7. Kl. Wirtschaftsschule (4) | ÜZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung | |
7. Kl. Wirtschaftsschule (4) | ÜZ D/M/E ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden | |
7. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden | |
7. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | |
7. Kl. Gymnasium | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
Übertritt von 7. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
8. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag | |
8. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden | |
8. Kl. Wirtschaftsschule (4) | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
8. Kl. Wirtschaftsschule (3) | ÜZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung | |
8. Kl. Wirtschaftsschule (3) | ÜZ D/M/E ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden | |
8. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden | |
8. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | |
8. Kl. Gymnasium | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
Übertritt von 8. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
9. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag | |
9. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden | |
9. Kl. Wirtschaftsschule (3) | Aufnahmeprüfung bestanden | ||
9. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden | |
9. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | |
9. Kl. Gymnasium | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
Übertritt von 9. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich | |
10. Kl. M-Zweig MS | QZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag | |
10. Kl. M-Zweig MS | QZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden | |
10. Kl. Realschule | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
10. Kl. Gymnasium | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden | ||
Abkürzungen: | |||
ZZ: Zwischenzeugnis, ÜZ: Übertrittszeugnis, JZ: Jahreszeugnis, QZ: Qualifizierendes Abschlusszeugnis | |||
D: Deutsch, M: Mathematik, HS: Heimat- und Sachunterricht, E: Englisch, ⦰: Durchschnittsnote | |||
Wirtschaftsschule (4): 4-stufige Wirtschaftsschule, Wirtschaftsschule (3): 3-stufige Wirtschaftsschule | |||
M-Zug MS: Mittlere-Reife-Zug in der Mittelschule | |||
Quelle: | |||
Veröffentlichung des Bayerischen Kultusministeriums. Hier sind weitere Informationen zu finden. |
Abfahrtszeiten der Schulbusse |
---|
Im Folgenden finden Sie die offiziellen Abfahrtszeiten aus den Schulbusorten 2021/2022 zum Download. |
Fahrplan-2021-2022 |
Ferien und unterrichtsfreie Feiertage im Schuljahr 2021/22 | |
---|---|
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2021 |
Herbstferien | 01.11.2021 bis 05.11.2021 |
Buß- und Bettag | 17.11.2021 |
Weihnachtsferien | 24.12.2021 bis 07.01.2022 |
Faschingsferien | 28.02.2022 bis 04.03.2022 |
Osterferien | 11.04.2022 bis 22.04.2022 |
Tag der Arbeit | 01.05.2022 |
Christi Himmelfahrt | 26.05.2022 |
Pfingstferien | 06.06.2022 bis 17.06.2022 |
Sommerferien | 30.07.2022 bis 13.09.2022 |
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. | |
Wichtiger Hinweis: | |
Bitte beachten Sie die Ferientermine und unterrichtsfreien Feiertage. Denken Sie daran, dass aus rechtlichen Gründen eine Unterrichtsbefreiung außerhalb dieser Zeiten, also auch eine Verlängerung der Ferien, nicht gewährt werden kann. Auch eine Vorsprache bei der Schulleitung kann diese rechtliche Vorgabe nicht ändern. Beurlaubungen sind nur aus zwingenden Gründen (z.B. überregionale Sportlehrgänge) möglich. |