| | | |
Übertritt von 4. Kl. GS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 5. Kl. Realschule | ÜZ D/M/HS ⦰ bis 2,66 | ohne Einschränkung |
| 5. Kl. Realschule | ÜZ D/M/HS ⦰ über 2,66 | Probeunterricht bestanden |
| 5. Kl. Gymnasium | ÜZ D/M/HS ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung |
| 5. Kl. Gymnasium | ÜZ D/M/HS ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden |
| | | |
Übertritt von 5. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 5. Kl. Realschule | JZ D/M ⦰ bis 2,50 | ohne Einschränkung |
| 6. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Probezeit bestanden |
| 6. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 5. Kl. Gymnasium | JZ D/M ⦰ bis 2,00 | ohne Einschränkung |
| 6. Kl. Gymnasium | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| | | |
Übertritt von 6. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 7. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,66 | auf Antrag |
| 7. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,66 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden |
| 7. Kl. Wirtschaftsschule (4) | ÜZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung |
| 7. Kl. Wirtschaftsschule (4) | ÜZ D/M/E ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden |
| 7. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden |
| 7. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 7. Kl. Gymnasium | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| | | |
Übertritt von 7. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 8. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag |
| 8. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden |
| 8. Kl. Wirtschaftsschule (4) | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 8. Kl. Wirtschaftsschule (3) | ÜZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | ohne Einschränkung |
| 8. Kl. Wirtschaftsschule (3) | ÜZ D/M/E ⦰ über 2,33 | Probeunterricht bestanden |
| 8. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden |
| 8. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 8. Kl. Gymnasium | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| | | |
Übertritt von 8. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 9. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag |
| 9. Kl. M-Zweig MS | ZZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden |
| 9. Kl. Wirtschaftsschule (3) | | Aufnahmeprüfung bestanden |
| 9. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ bis 2,00 | Elternentscheid und Probezeit bestanden |
| 9. Kl. Realschule | JZ D/M/E ⦰ über 2,00 | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 9. Kl. Gymnasium | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| | | |
Übertritt von 9. Kl. MS in | Notendurchschnitt | Übertritt möglich |
| 10. Kl. M-Zweig MS | QZ D/M/E ⦰ bis 2,33 | auf Antrag |
| 10. Kl. M-Zweig MS | QZ D/M/E ⦰ über 2,33 | auf Antrag - Aufnahmeprüfung bestanden |
| 10. Kl. Realschule | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| 10. Kl. Gymnasium | | Aufnahmeprüfung und Probezeit bestanden |
| | | |
Abkürzungen: |
ZZ: Zwischenzeugnis, ÜZ: Übertrittszeugnis, JZ: Jahreszeugnis, QZ: Qualifizierendes Abschlusszeugnis |
D: Deutsch, M: Mathematik, HS: Heimat- und Sachunterricht, E: Englisch, ⦰: Durchschnittsnote |
Wirtschaftsschule (4): 4-stufige Wirtschaftsschule, Wirtschaftsschule (3): 3-stufige Wirtschaftsschule |
M-Zug MS: Mittlere-Reife-Zug in der Mittelschule |
| | | |
Quelle: |
Veröffentlichung des Bayerischen Kultusministeriums. Hier sind weitere Informationen zu finden. |