Klasse | Klassenlehrer(in) | Schülerzahl | |
---|---|---|---|
Grundschule | |||
1a | S. Moder | 25 | |
1b | J. Littschwager | 24 | |
2a | U. Keck | 18 | |
2b | T. Sommerer | 18 | |
3a | M. Walther | 28 | |
3b | B. Ripperger-Zylka | 23 | |
4a | M. Pfeifer | 20 | |
4b | M. Guthmann-Eberl | 20 | |
Mittelschule | |||
5 | M. Hundsdorfer | 17 | |
6 | M. Schill | 15 | |
7 | M. Vogel | 16 | |
8 | F. Oetken | 12 | |
9 | P. Wisnewski | 15 | |
Schülersprecher(innen) | |||
1. Schülersprecher(in) | 2. Schülersprecher(in) | 3. Schülersprecher(in) | |
Z. Kümmerl | M. Sahin | L. Rothe | |
Schuljahr 2021/22 |